Flyer Hockeyschule 2020_21.pdf
Wer
Alle Knaben und Mädchen ab 4 bis 10 Jahre
Ort
Sommer kein Sommertraining
Winter Wislepark Worb
Trainingszeiten
Eistraining Jeden Samstag 10:35 bis 11.45 (29.08.2020 - 06. oder 13.03.2021)
(zu den Trainingsdaten Trainingszeiten)
Kosten Eisbahnabo (unter 6 Jahren CHF 30.00; ab 6 Jahren CHF 50.00) plus
Mietausrüstung CHF 50.00 pro Jahr (einmaliger Depotbetrag von
CHF 200.00); ab Stufe Bambini kostet die Mietausrüstung CHF 100.00
pro Jahr; wird durch den Verein in Rechnung gestellt.
Versicherung ist Sache des Teilnehmers
Schnupperwoche
Infos und Anmeldung unter Schnupperwoche
Auf Deinen Besuch freut sich das Eishockeyschule -Team!
Trainingsabmeldung
An- und Abmeldungen bitte über Teamplanbuch. Kurzfristige Abmeldungen (am gleichen Tag) bitte an die Nummer 079 262 94 17 (Whatsapp).
Bei Fragen steht Ihnen Gisela Müller unter der oben angegeben Nummer oder unter gisela.mueller@hcwisle.ch gerne zur Verfügung.
Trainings-/Matchtermine
Beiträge
Keine Einträge.
Was Wenn Wo
Keine Termine vorhanden.
Kontakte
Teilnehmer | |
Bähler Luca | 2013 |
Barontini Sina | 2016 |
Blum Joshua | 2016 |
Blum Vanessa | 2014 |
Brunner Jonas | 2014 |
Brunner Loan | 2014 |
Brunner Mattis | 2016 |
Brunner Vinzenz | 2014 |
Burger Shane | 2016 |
Dolder Ruby | 2014 |
Fischer Marc | 2014 |
Flühmann Lars | 2013 |
Flühmann Mikko | 2015 |
Grundschober Marc | 2012 |
Grundschober Mathias | 2014 |
Guggisberg Jorin | 2015 |
Günter Moritz | 2014 |
Haas Canon | |
Haller Jarno | 2014 |
Heller Nik | 2013 |
Hubacher Leandro | 2015 |
Jeremias Elanya | 2011 |
Juker Dennis | 2015 |
Kaufmann Adriana | 2015 |
Kaufmann Lars | 2014 |
Keller Leon | 2014 |
Keller Louis | 2016 |
Lehmann Adrian | 2015 |
Lingenhag Elina | 2014 |
Lingenhag Lenia | 2016 |
Luterbacher Leon | 2012 |
Lüthi Solenn | 2017 |
Müller Ben Cayden | 2015 |
Müller Laurïn Danny | 2017 |
Nico Lanz | 2013 |
Ravasio Elino | 2015 |
Ravasio Luano | 2013 |
Rutschi Flynn | 2014 |
Schär Livia | 2015 |
Schüpbach Vincent | 2012 |
Tunez Gabriel | 2015 |
Tüscher Rafael | 2015 |
Ugi Emil | 2015 |
Wagner Aurelia | 2015 |
Wagner Helena | 2015 |
Wenger Remo | 2013 |
Withfield Olivia | |
Wüthrich Luan | 2015 |
Wyss Nael | 2016 |
Wyss Severin | 2015 |
Wyss Sofie | 2014 |
Zaugg Alisha | 2014 |
Zaugg Lars | 2012 |
Trainer Chef | |
Brechbühler Christoph | 1973 |
Lüthi Marion | 1981 |
Trainer Assistent | |
Guggisberg Urs | 1977 |
Janz Stefan | 1976 |
Juker Fabian | |
Werner Andrea | 1981 |
Trainer Admin | |
Müller Gisela | 1983 |